Kampus Terpadu : Jl. Ring Road Utara, Condong
Catur, Sleman, Yogyakarta
Telp: (0274) 884201 – 207
Fax: (0274) 884208
Kodepos: 55283
E-Mail: amikom@amikom.ac.id
Kurikulum
Penjelasan
Beban studi sebanyak 42 SKS dengan proses pembelajaran dirancang dalam 3 jenis mata kuliah dan dimungkinkan terdapat mata kuliah pendukung.
- Mata Kuliah Wajib (MKW) sebanyak 4 SKS
- Mata Kuliah Konsentrasi (MKK) sebanyak 4 SKS
- Mata Kuliah Penelitian (MKP) sebanyak 34 SKS
- Mata Kuliah Pendukung (MKD)
Struktur mata kuliah yang wajib ditempuh disajikan pada Tabel 1. Mata Kuliah Pendukung adalah mata kuliah di luar mata kuliah Program Studi S3 Informatika yang dipandang perlu untuk ditempuh oleh mahasiswa dengan memperhatikan perolehan nilai di jenjang studi sebelumnya, termasuk dengan memperhatikan topik penelitian yang akan diambil mahasiswa. Penyelenggaraan Mata Kuliah Pendukung dilakukan secara bersamaan dengan perkuliahan Program S2 Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Struktur mata kuliah pendukung disajikan pada Tabel 2.
Tabel 1. Mata Kuliah Program Studi S3 Informatika
Semester | Mata Kuliah | Sifat | SKS |
---|---|---|---|
1 | Metodologi Penelitian dan Filsafat Ilmu | MKW | 4 |
1 | Advanced Data Science | MKK | 4 |
1 | Advanced Digital Transformation Engineering | MKK | 4 |
2 | Pra Penelitian dan Proposal Disertasi | MKP | 4 |
2 | Seminar Bidang Kajian | MKP | 3 |
2 | Seminar Proposal Disertasi (Ujian Komprehensif) | MKP | 3 |
3 | Penelitian dan Seminar Kemajuan Hasil Penelitian Tahap 1 | MKP | 3 |
3 | Publikasi Hasil Kemajuan Hasil Penelitian Tahap 1 | MKP | 3 |
4 | Penelitian dan Seminar Kemajuan Hasil Penelitian Tahap 2 | MKP | 3 |
4 | Publikasi Hasil Kemajuan Hasil Penelitian Tahap 2 | MKP | 3 |
5 | Penelitian dan Seminar Kemajuan Hasil Penelitian Tahap 3 | MKP | 3 |
5 | Publikasi Hasil Kemajuan Hasil Penelitian Tahap 3 | MKP | 3 |
6 | Ujian Disertasi | MKP | 5 |
Tabel 2. Mata Kuliah Pendukung
Mata Kuliah Pendukung adalah mata kuliah di luar mata kuliah Program Studi S3 Informatika yang dipandang perlu untuk ditempuh oleh mahasiswa.
Mata Kuliah | Sifat | SKS |
---|---|---|
Artificial Intelligence | MKD | 3 |
Big Data Infrastructure | MKD | 3 |
Business Intelligence | MKD | 3 |
Computer Vision | MKD | 3 |
Cyber Security | MKD | 3 |
Data Science | MKD | 3 |
Financial Technology | MKD | 3 |
Information Technology Audit | MKD | 3 |
Marketing Intelligence | MKD | 3 |
Natural Language Processing | MKD | 3 |
Soft Computing | MKD | 3 |
Software Engineering | MKD | 3 |
Strategic IT Alignment | MKD | 3 |
Penjelasan lebih lanjut terkait Kurikulum hingga Struktur Mata Kuliah pada dokumen Buku Kurikulum Prodi S3 Informatika (Download)